Úřední deska
Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stav k: 31. 12. 2020
| Název | Značka | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2020 - DSO Povýmolí | 19.12.2019 | 31.12.2020 | |
| Rozpočet 2020 | 17.01.2020 | 31.12.2020 | |
| Rozpočtové opatření č.1 2020 | 21.05.2020 | 31.12.2020 | |
| Rozpočtové opatření č.2 2020 | 02.06.2020 | 31.12.2020 | |
| SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK | 02.06.2020 | 31.12.2020 | |
| Rozpočtové opatření č. 3 2020 | 03.09.2020 | 31.12.2021 | |
| Návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2025 | 23.11.2020 | 31.12.2020 | |
| VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK | 16.12.2020 | 31.12.2020 | |
| DSO Povýmolí - Rozpočet 2021 | 28.12.2020 | 31.12.2021 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
