Aktuality
Zveřejněno 24. 2. 2026 157
Výsledky ankety - park na rozcestí a zábradlí
Děkujeme všem, kteří hlasovali! Výsledky ankety zohledníme v našem dalším postupu. Vy se zatím podívejte se, jak to dopadlo.
Základní údaje ankety
- Celkem 393 respondentů.
- Celkem 329 respondentů s trvalým pobytem v Květnici - 84%
- Celkem 64 respondentů bez trvalého pobytu v Květnici - 16%
Výše uvedené hodnoty jsou po provedené kontrole, na jejímž základě bylo odstraněno dalších 17 záznamů osob bez trvalého pobytu a tři duplicitní záznamy.
Výsledky ankety k parku na rozcestí
| Hlavní plocha parku | ![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 30% | Celkem líbí: 73% |
| Spíše se mi líbí: | 43% | |
| Je mi to jedno: | 5% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 11% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 11% | |
| 3D nápis KVĚTNICE | ![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 26% | Celkem líbí: 53% |
| Spíše se mi líbí: | 27% | |
| Je mi to jedno: | 7% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 15% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 25% | |
| Pomníček | ![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 27% | Celkem líbí: 82% |
| Spíše se mi líbí: | 45% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 6% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 9% | |
Komentáře k parku na rozcestí
Počet komentářů: 95
Vzhledem k počtu komentářů jsme pro přehlednost požádali AI o statistický souhrn opakujících se témat. Zde je výsledek:
- Nápis „Květnice“: zmiňován v 23 příspěvcích, z toho.
- cca 15 negativních (např. „nevkusný“, „kýč“, „zbytečný“, „blbost“, „rušivý“, „nevhodný“)
- cca 7 obsahovalo pozitivní/zmírňující výrazy („líbí“, „fajn“).
- Zeleň/přírodní ráz: 21 (zachovat/přidat zeleň, méně zpevněných ploch, „méně je více“).
- Květiny/trvalky/keře/traviny: 15 (více trvalek, barevnost, traviny, keře; méně geometrie).
- Historie/kontext/měřítko: 14 (nevhodnost výrazných prvků v historickém/jádrovém kontextu, „vesnický vs. městský“ ráz).
- Údržba/provoz: 9 (kdo bude udržovat, náročnost, vzhled mimo sezónu).
- Stromy/stín/výheň: 7 (v létě hrozí výheň → přidat stromy/stín).
- Voda/fontána: 7 (menší vodní prvek/fontánka vítána).
- Mlat/povrch/bláto/prašnost: 6 (negativní zkušenosti, zimní nepoužitelnost) *pozn. obce - zde se neuvažuje o mlatovém povrchu
- Lavičky/sezení (skupiny 10–15 osob): 6 (více míst k sezení).
- Bezpečnost/rušnost (křižovatka, silnice): 6
- Koše/psi: 4 (odpadkové koše, psí exkrementy).
- Kavárna/bufet (kontejner): 4 (spíše nevhodné/neudržitelné).
- Rozpočet/náklady: 4 (náklady, proporce investice, priority).
- Vandalismus: 3 (obava o nápis, nápadnou instalaci).
Výsledky ankety k zábradlí pro Květnici
Obecné otázky
Jakou barevnost preferujete?
- Černé: 180 hlasů
- Šedé: 136 hlasů
- Nerez: 67 hlasů
- Bílé: 18 hlasů
Jaký typ preferujete?
- Historizující: 110 hlasů
- Kované: 125 hlasů
- Moderní: 137 hlasů
Sjednocení zábradlí - chcete, abychom vybrané zábradlí postupně použili (nahradili) i jinde v Květnici?
- Ano: 59%
- Ne: 21%
- Je mi to jedno: 20%
| Zábradlí u mlýna - chcete, abychom nové zábradlí sjednotili i zde u náhonu mlýna? Nebo bude lepší zde ponechat stávající tvůrčí řešení s historickými prvky? | ![]() |
|
| Stávající řešení se mi velmi líbí: | 35% | Celkem líbí: 55% |
| Stávající řešení se mi spíše líbí: | 20% | |
| Nemám vyhraněný názor / je i to jedno: | 8% | |
| Spíše preferuji sjednocení s nově zvoleným zábradlím: | 18% | |
|
Určitě preferuji sjednocení s nově zvoleným zábradlím: |
19% | |
Referenční obrázky zábradlí
Seřazeno podle nejlepšího výsledku součtu procent hlasů Velmi se mi líbí a Spíše se mi líbí.
| Reference č. 5 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 41% | Celkem líbí: 72% |
| Spíše se mi líbí: | 31% | |
| Je mi to jedno: | 9% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 10% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 10% | |
| Reference č. 3 |
||
| Velmi se mi líbí: | 11% | Celkem líbí: 46% |
| Spíše se mi líbí: | 35% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 24% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 17% | |
| Reference č. 4 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 13% | Celkem líbí: 45% |
| Spíše se mi líbí: | 32% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 21% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 21% | |
| Reference č. 2 Stávající zábradlí |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 13% | Celkem líbí: 44% |
| Spíše se mi líbí: | 33% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 27% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 15% | |
| Reference č. 10 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 13% | Celkem líbí: 43% |
| Spíše se mi líbí: | 30% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 29% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 16% | |
| Reference č. 8 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 14% | Celkem líbí: 42% |
| Spíše se mi líbí: | 28% | |
| Je mi to jedno: | 15% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 27% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 15% | |
| Reference č. 9 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 15% | Celkem líbí: 40% |
| Spíše se mi líbí: | 25% | |
| Je mi to jedno: | 10% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 28% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 22% | |
| Reference č. 7 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 12% | Celkem líbí: 37% |
| Spíše se mi líbí: | 25% | |
| Je mi to jedno: | 17% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 31% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 15% | |
| Reference č. 16 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 4% | Celkem líbí: 32% |
| Spíše se mi líbí: | 28% | |
| Je mi to jedno: | 18% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 27% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 22% | |
| Reference č. 19 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 7% | Celkem líbí: 31% |
| Spíše se mi líbí: | 24% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 26% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 29% | |
| Reference č. 14 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 6% | Celkem líbí: 29% |
| Spíše se mi líbí: | 23% | |
| Je mi to jedno: | 16% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 29% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 26% | |
| Reference č. 13 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 6% | Celkem líbí: 25% |
| Spíše se mi líbí: | 19% | |
| Je mi to jedno: | 12% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 34% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 30% | |
| Reference č. 12 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 8% | Celkem líbí: 25% |
| Spíše se mi líbí: | 17% | |
| Je mi to jedno: | 11% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 32% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 33% | |
| Reference č. 6 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 6% | Celkem líbí: 22% |
| Spíše se mi líbí: | 16% | |
| Je mi to jedno: | 12% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 30% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 37% | |
| Reference č. 11 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 5% | Celkem líbí: 14% |
| Spíše se mi líbí: | 9% | |
| Je mi to jedno: | 11% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 34% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 41% | |
| Reference č. 18 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 1% | Celkem líbí: 13% |
| Spíše se mi líbí: | 12% | |
| Je mi to jedno: | 13% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 37% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 37% | |
| Reference č. 1 Dle projektu |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 1% | Celkem líbí: 8% |
| Spíše se mi líbí: | 7% | |
| Je mi to jedno: | 9% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 40% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 42% | |
| Reference č. 17 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 1% | Celkem líbí: 7% |
| Spíše se mi líbí: | 6% | |
| Je mi to jedno: | 8% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 34% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 52% | |
| Reference č. 15 |
![]() |
|
| Velmi se mi líbí: | 2% | Celkem líbí: 5% |
| Spíše se mi líbí: | 3% | |
| Je mi to jedno: | 5% | |
| Spíše se mi nelíbí: | 34% | |
| Vůbec se mi nelíbí: | 57% | |
Komentáře k zábradlí
Počet komentářů: 62
Vzhledem k počtu komentářů jsme pro přehlednost požádali AI o statistický souhrn opakujících se témat. Zde je výsledek:
- Historie / „duch místa“ (mlýn, náhon, autenticita, umělecké pojetí): 32
- Materiál a provedení (nerez, pozink, kované, jednoduché/moderní/rustikální, funkční): 18
- Bezpečnost (děti, výška, mezery, nešplhatelnost, ostré hrany, osvětlení, pád): 12
- Zachovat stávající u mlýna (ponechat/obnovit/očistit/natřít): 11
- Údržba a provoz (nízká náročnost, bezúdržbovost, nátěry, trvanlivost): 8
- Odstranit/vyměnit stávající (lešení, „hnus“, „jak na stavbě“, slepenina): 6
- Finance / náklady (neutrácejte, finanční smysl, rozpočet, prostředky): 5
- Dřevěné prvky (madla) – výslovně negativní postoj: 4
- Sjednocení vs. více typů (nesjednocovat, 2–3 typy dle místa/účelu): 4
- Konzultace se sousedy/Hoškovými (genius loci, zapojení dotčených): 3
- Rozsah zábradlí – „co nejméně“ (jen v nebezpečných místech, ne kolem celého rybníka): 2





















