Hospodaření obce
Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
Rozpočty
Zobrazit rozklikávací rozpočet
Příjmy a výdaje
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo | Zůstatek k 31.12. |
| 2025 | 80 876 125 | 64 397 928 | + 16 478 197 | 103 011 673 |
| 2024 | 50 211 577 | 53 073 825 | - 2 862 248 | 88 092 758 |
| 2023 | 48 101 201 | 29 029 737 | + 19 071 464 | 92 465 764 |
| 2022 | 39 778 360 | 22 933 717 | +16 844 643 | 74 891 073 |
| 2021 | 43 216 637 | 21 313 525 | + 21903112 | 59 547 029 |
| 2020 | 29 161 785 | 44 660 777 | - 15 498 992 | 39 057 869 |
| 2019 | 53 916759 | 35 387 208 | 18 529 551 | 56 457 495 |
| 2018 | 36 113 361 | 33 784 837 | 2 328 524 | 27 036 299 |
Získané dotace
| Projekt | Získaná dotace |
| Mateřská škola | 30 000 000 Kč |
| Čistírna odpadních vod | 14 212 191 Kč |
| Lesní posilovna | 305 321 Kč |
| Rybárna | 1 680 625 Kč |
| Pěšinky kolem obce | 1 034 550 Kč |
| Chodník V Zelených | 3 377 434 Kč |
| Vybavení hasičů | 666 398 Kč |
| Elektromobil | 455 000 Kč |
| Štěpkovač | 285 000 Kč |
| Volnočasové místo v lesíku | 378 124 Kč |
| Mlýnský rybník | 12 430 000 Kč |
| Sportovní areál | 1 500 000 Kč |
| Celkem | 66 324 643 Kč |
Dotace v procesu, nebo v přípravě
| Projekt | Odhadovaná dotace |
| Fotovoltaické elektrárny | 1 500 000 Kč |
| Rekonstrukce obecního úřadu | 3 700 000 Kč |