Obsah
Úřední deska
Zobrazit:
Stav k: 31. 12. 2020
Stav k: 31. 12. 2020
| Název | Vyvěšeno | Svěšeno |
|---|---|---|
| Hospodaření obce | ||
| Návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2025 | 23.11.2020 | 31.12.2020 |
| Rozpočtové opatření č. 3 2020 | 03.09.2020 | 31.12.2021 |
| Rozpočtové opatření č.2 2020 | 02.06.2020 | 31.12.2020 |
| Rozpočtové opatření č.1 2020 | 21.05.2020 | 31.12.2020 |
| Rozpočet 2020 | 17.01.2020 | 31.12.2020 |
| Oznámení | ||
| VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK | 16.12.2020 | 31.12.2020 |
| Směrnice | ||
| SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK | 02.06.2020 | 31.12.2020 |
| DSO Povýmolí | ||
| DSO Povýmolí - Rozpočet 2021 | 28.12.2020 | 31.12.2021 |
| Rozpočet na rok 2020 - DSO Povýmolí | 19.12.2019 | 31.12.2020 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Odběr novinek